Easy Housing – Stahlrahmenprofile U-profile
U-Profile werden für Wände und Böden verwendet. Sie werden gemäß der Norm EN1090-1 hergestellt.
Standardlieferprogramm U-Profile
| Profile | Dicke | Höhe Flansch | Breite Steg | Lippe | Gewicht |
| t | A | B | C | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m1] | |
| EHS-C-63-50-15-1,0 | 1,0 | 50
|
63
|
15 | 1,51 |
| EHS-C-63-50-15-1,2 | 1,2 | 1,81 | |||
| EHS-C-63-50-15-1,5 | 1,5 | 2,26 | |||
| EHS-C-63-50-15-2,0 | 2,0 | 3,01 | |||
| EHS-C-75-50-15-1,0 | 1,0 | 50
|
75
|
15 | 1,60 |
| EHS-C-75-50-15-1,2 | 1,2 | 1,92 | |||
| EHS-C-75-50-15-1,5 | 1,5 | 2,40 | |||
| EHS-C-75-50-15-2,0 | 2,0 | 3,20 | |||
| EHS-C-89-50-15-1,0 | 1,0 | 50
|
90
|
15 | 1,72 |
| EHS-C-89-50-15-1,2 | 1,2 | 2,06 | |||
| EHS-C-89-50-15-1,5 | 1,5 | 2,57 | |||
| EHS-C-89-50-15-2,0 | 2,0 | 3,43 | |||
| EHS-C-100-50-15-1,0 | 1,0 | 50
|
100
|
15 | 1,79 |
| EHS-C-100-50-15-1,2 | 1,2 | 2,15 | |||
| EHS-C-100-50-15-1,5 | 1,5 | 2,69 | |||
| EHS-C-100-50-15-2,0 | 2,0 | 3,59 | |||
| EHS-C-120-50-15-1,0 | 1,0 | 50
|
120
|
15
|
1,95 |
| EHS-C-120-50-15-1,2 | 1,2 | 2,34 | |||
| EHS-C-120-50-15-1,5 | 1,5 | 2,93 | |||
| EHS-C-120-50-15-2,0 | 2,0 | 3,90 | |||
| EHS-C-120-60-15-1,0 | 1,0 | 60
|
120
|
15
|
2,11 |
| EHS-C-120-60-15-1,2 | 1,2 | 2,53 | |||
| EHS-C-120-60-15-1,5 | 1,5 | 3,16 | |||
| EHS-C-120-60-15-2,0 | 2,0 | 4,21 | |||
| EHS-C-150-50-15-1,0 | 1,0 | 50
|
150
|
15
|
2,18 |
| EHS-C-150-50-15-1,2 | 1,2 | 2,62 | |||
| EHS-C-150-50-15-1,5 | 1,5 | 3,28 | |||
| EHS-C-150-50-15-2,0 | 2,0 | 4,37 | |||
| EHS-C-200-50-15-1,0 | 1,0 | 50
|
200
|
15
|
2,57 |
| EHS-C-200-50-15-1,2 | 1,2 | 3,09 | |||
| EHS-C-200-50-15-1,5 | 1,5 | 3,86 | |||
| EHS-C-200-50-15-2,0 | 2,0 | 5,15 | |||
| EHS-C-250-50-15-1,5 | 1,5 | 50 | 250 | 15 | 4,45 |
| EHS-C-250-50-15-2,0 | 2,0 | 5,93 | |||
| EHS-C-250-50-15-2,5 | 2,5 | 7,41 | |||
| EHS-C-300-50-15-2,0 | 2,0 | 50
|
300 | 15 | 6,71 |
| EHS-C-300-50-15-2,5 | 2,5 | 8,39 |
Toleranzen für die Profile nach NEN-EN 10143, NEN-EN10162 und NEN-EN1090-4.
Bei abweichenden Profilspezifikationen fragen Sie uns bitte nach den Produktionsmöglichkeiten. Hierfür kann der folgende Leitfaden verwendet werden.
Standardmäßig haben die Profile eine Mindeststahlqualität von S280GD (NEN-EN 10346). Auf Anfrage können wir auch Profile in der Stahlqualität S350GD liefern.
Die Profile sind dauerhaft mit einer Zinkschicht von mindestens Z275 (NEN-EN 10346) geschützt.
Die Profile können mit einer Vielzahl von Bearbeitungen und Bohrungen versehen werden. Die Standardmöglichkeiten finden Sie in dem Dokument unter dem unten stehenden Link.
Die folgenden Downloads sind für dieses Produkt verfügbar:
Möchten Sie dieses Produkt bestellen oder möchten Sie mehr darüber wissen, kontaktieren Sie uns bitte: