Der Easy Frame kann auch für Decken verwendet werden, die eine große Auskragung erfordern. Da das Easy Frame-System 30 % leichter ist als vergleichbare Systeme, eignet es sich hervorragend für Neubauten, Renovierungen und Umbauten. In der nachstehenden Tabelle können Sie feststellen, welche Profilgröße für Ihre Situation erforderlich ist. Für andere Situationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Easy Frame-Decke mit freier Spannweite mit einfacher Verkleidung (10 kg/m2) ohne Montage
Option 1 | Option 2 | Option 3 | ||||
Spannweite der Decke | Mitte zu Mitte | profil | Mitte zu Mitte | profil | Mitte zu Mitte | profil |
[m] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
4,0 | 600 | EFS-C-100-50-15-1,0 | 400 | EFS-C-100-50-15-1,0 | 300 | EFS-C-100-50-15-1,0 |
4,5 | 600 | 400 | 300 | |||
5,0 | 600 | EFS-C-150-50-15-1,0 | 400 | 300 | ||
5,5 | 600 | 400 | 300 | |||
6,0 | 600 | 400 | EFS-C-150-50-15-1,0 | 300 | ||
6,5 | 600 | 400 | 300 | EFS-C-150-50-15-1,0 | ||
7,0 | 600 | EFS-C-200-50-15-1,0 | 400 | 300 | ||
7,5 | 600 | 400 | 300 | |||
8,0 | 600 | 400 | EFS-C-200-50-15-1,0 | 300 | ||
8,5 | 600 | EFS-C-250-50-15-1,5 | 400 | 300 | EFS-C-200-50-15-1,0 | |
9,0 | 600 | 400 | 300 | |||
9,5 | 600 | 400 | 300 | |||
10,0 | 600 | 400 | EFS-C-250-50-15-1,5 | 300 | ||
10,5 | 600 | 400 | 300 | |||
11,0 | 600 | 400 | 300 | EFS-C-250-50-15-1,5 |
Easy Frame Freigespannte Doppelpaneeldecke (20 kg/m2) ohne Installationen
Option 1 | Option 2 | Option 3 | ||||
Spannweite der Decke | Mitte zu Mitte | profil | Mitte zu Mitte | profil | Mitte zu Mitte | profil |
[m] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
4,0 | 600 | EFS-C-100-50-15-1,0 | 400 | EFS-C-100-50-15-1,0 | 300 | EFS-C-100-50-15-1,0 |
4,5 | 600 | 400 | 300 | |||
5,0 | 600 | EFS-C-150-50-15-1,0 | 400 | 300 | ||
5,5 | 600 | 400 | 300 | |||
6,0 | 600 | 400 | EFS-C-150-50-15-1,0 | 300 | ||
6,5 | 600 | 400 | 300 | EFS-C-150-50-15-1,0 | ||
7,0 | 600 | EFS-C-200-50-15-1,0 | 400 | 300 | ||
7,5 | 600 | 400 | 300 | |||
8,0 | 600 | 400 | EFS-C-200-50-15-1,0 | 300 | ||
8,5 | 600 | EFS-C-250-50-15-1,5 | 400 | 300 | EFS-C-200-50-15-1,0 | |
9,0 | 600 | 400 | 300 | |||
9,5 | 600 | 400 | 300 | |||
10,0 | 600 | 400 | EFS-C-250-50-15-1,5 | 300 | ||
10,5 | 600 | 400 | 300 | |||
11,0 | 600 | 400 | 300 | EFS-C-250-50-15-1,5 |
Die folgenden Downloads sind für dieses Produkt verfügbar:
Do you want to order this product or do you want to know more about it, please contact us: